Eurostoxx 50
El EuroStoxx es un índice bursátil que refleja la evolución de las mayores empresas del área europea. Representa a más de 80 empresas cotizadas de los principales mercados de la región y se considera el principal indicador de la rentabilidad de la Bolsa Europea. Esto requiere que los inversores estén al tanto para poder obtener beneficios.
En este artículo, le presentamos algunos consejos sobre cómo invertir en el Eurostoxx, comprar acciones del Eurostoxx y obtener ganancias a largo plazo. Entender qué es el Eurostoxx 50 y cómo funciona es fundamental para todos aquellos que desean invertir en él. También explicaremos un par de herramientas que pueden usarse para hacer trading con éxito.
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | MC | 715,50 € | -0.431391 | 714,60 € | 718,60 € | 716,70 € | 710,50 € |
ASML Holding | ASML | 645,80 € | -0.49306816 | 643,10 € | 649,00 € | 648,00 € | 642,30 € |
L’Oréal | OR | 438,20 € | -0.7249619 | 439,55 € | 441,40 € | 440,55 € | 437,95 € |
Royal Dutch Shell | SHEL | $63.40 | 0.5551186 | $63.39 | $63.05 | $63.64 | $63.16 |
Sanofi | SAN | 84,92 € | -1.4048522 | 86,27 € | 86,13 € | 87,42 € | 83,28 € |
Airbus | AIR | 138,28 € | -0.014464404 | 138,00 € | 138,30 € | 138,62 € | 137,58 € |
Anheuser-Busch | ABI | 58,27 € | -0.11998577 | 58,14 € | 58,34 € | 58,54 € | 58,09 € |
Schneider Electric | SU | 172,72 € | 0.06952208 | 172,02 € | 172,60 € | 173,44 € | 170,28 € |
Air Liquide | AI | 173,90 € | 0.25365338 | 173,94 € | 173,46 € | 174,84 € | 173,78 € |
Essilor | EL | 181,26 € | 0.44330475 | 180,54 € | 180,46 € | 181,62 € | 180,26 € |
BNP Paribas | BNP | 61,16 € | 0.8242664 | 60,35 € | 60,66 € | 61,26 € | 60,04 € |
Kering | KER | 403,40 € | -0.22260547 | 400,15 € | 404,30 € | 403,55 € | 396,60 € |
AXA | RE | 175,00 € | 0 | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € | 175,00 € |
Vinci | DG | 115,86 € | 0.15560192 | 115,32 € | 115,68 € | 116,02 € | 115,20 € |
Safran | SAF | 163,98 € | 0 | 163,54 € | 163,98 € | 164,12 € | 163,32 € |
Heineken | HEIA | 86,88 € | 1.3768965 | 85,82 € | 85,70 € | 87,10 € | 85,66 € |
Pernod Ricard | RI | 157,95 € | -0.22110303 | 158,70 € | 158,30 € | 159,45 € | 157,30 € |
ING Groep | INGA | 13,32 € | 0.3918545 | 13,22 € | 13,27 € | 13,33 € | 13,15 € |
Dassault Systemes | DSY | 43,81 € | -0.42055324 | 43,81 € | 43,99 € | 43,98 € | 43,58 € |
Electricite De France | EDF | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Adyen | ADYEN | 1.150,00 € | -0.34662044 | 1.167,00 € | 1.154,00 € | 1.176,00 € | 1.135,40 € |
STMicroelectronics | STM | 43,81 € | -1.6722759 | 44,15 € | 44,55 € | 44,27 € | 43,57 € |
Credit Agricole | ACA | 12,47 € | 0.7758257 | 12,33 € | 12,37 € | 12,47 € | 12,30 € |
Danone | BN | 59,21 € | 0.834465 | 58,93 € | 58,72 € | 59,40 € | 58,90 € |
ENGIE | ENGI | 16,16 € | 0.42268023 | 16,14 € | 16,09 € | 16,28 € | 16,11 € |
CRH PLC | CRH | 50,34 € | 0 | 49,73 € | 50,34 € | 50,82 € | 49,61 € |
Cap Gemini | CAP | 191,05 € | 0.367742 | 189,50 € | 190,35 € | 191,30 € | 189,50 € |
KBC Groep | KBC | 55,10 € | 0.43747333 | 55,10 € | 54,86 € | 55,10 € | 55,10 € |
Cie de Saint-Gobain | SGO | 61,32 € | 0.19607668 | 60,98 € | 61,20 € | 61,40 € | 60,61 € |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD | 27,05 € | 0.63244075 | 27,00 € | 26,88 € | 27,08 € | 26,91 € |
Thales SA | HO | 135,90 € | -0.22026657 | 136,50 € | 136,20 € | 137,25 € | 135,20 € |
Wolters Kluwer | WKL | 129,50 € | -0.0771652 | 129,75 € | 129,60 € | 131,05 € | 129,40 € |
Orange | ORA | 11,12 € | -0.08981704 | 11,16 € | 11,13 € | 11,22 € | 11,12 € |
ArcelorMittal | MT | 23,59 € | 0.021204446 | 23,48 € | 23,59 € | 23,69 € | 23,38 € |
Legrand | LR | 92,08 € | 0.52402115 | 91,08 € | 91,60 € | 92,30 € | 90,90 € |
DSM | DSM | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Societe Generale | GLE | 23,74 € | 0.72125614 | 23,48 € | 23,57 € | 23,77 € | 23,30 € |
Michelin | ML | 31,84 € | 0.75949293 | 31,49 € | 31,60 € | 31,90 € | 31,14 € |
EDP | EDP | 17,57 € | -0.22720255 | 17,56 € | 17,61 € | 17,76 € | 17,41 € |
Veolia | VIE | 29,23 € | -0.88165563 | 29,51 € | 29,49 € | 29,65 € | 29,18 € |
Publicis Groupe | PUB | 78,84 € | -0.32870054 | 78,94 € | 79,10 € | 79,08 € | 78,44 € |
Kerry Group | KYG | 74,80 € | -0.10682987 | 74,62 € | 74,88 € | 75,50 € | 74,62 € |
UCB | UCB | 75,34 € | -0.053065687 | 75,16 € | 75,38 € | 75,92 € | 74,82 € |
Philips | PHIA | 18,33 € | -0.18518734 | 18,34 € | 18,36 € | 18,40 € | 18,17 € |
Sodexo | SW | 101,30 € | -0.34431726 | 101,65 € | 101,65 € | 102,35 € | 100,50 € |
KPN | KPN | 3,15 € | 0.2546192 | 3,15 € | 3,14 € | 3,17 € | 3,15 € |
Jeronimo Martins | JMT | 23,64 € | 0.08466786 | 23,56 € | 23,62 € | 23,64 € | 23,38 € |
Carrefour | CA | 17,23 € | 0.43732226 | 17,21 € | 17,15 € | 17,25 € | 17,12 € |
Edenred | EDEN | 52,78 € | 1.4609733 | 51,78 € | 52,02 € | 52,90 € | 51,60 € |
Nn Group | NN | 35,41 € | 0.31161645 | 35,21 € | 35,30 € | 35,47 € | 35,04 € |
Akzo Nobel | AKZA | 72,14 € | 0.8386895 | 71,36 € | 71,54 € | 72,22 € | 71,16 € |
Group Bruxelles | GBLB | 73,06 € | 0.082188435 | 72,68 € | 73,00 € | 73,14 € | 72,58 € |
WorldLine SA | WLN | 15,81 € | -0.5036193 | 15,36 € | 15,89 € | 15,92 € | 15,00 € |
Bouygues | EN | 35,72 € | 0.5630652 | 35,50 € | 35,52 € | 35,74 € | 35,47 € |
Renault | RNO | 37,69 € | -0.8679691 | 37,84 € | 38,02 € | 38,28 € | 37,14 € |
Solvay | SOLB | 112,25 € | 1.3086615 | 111,00 € | 110,80 € | 113,05 € | 110,80 € |
Randstad | RAND | 55,06 € | 0.1455108 | 54,94 € | 54,98 € | 55,12 € | 54,62 € |
Kingspan Group | KSP | 73,16 € | 0.2741291 | 72,00 € | 72,96 € | 73,68 € | 71,02 € |
Aegon | AGN | 5,19 € | 0.07713434 | 5,17 € | 5,19 € | 5,20 € | 5,16 € |
Galp | GALP | 13,38 € | -0.26090086 | 13,43 € | 13,42 € | 13,48 € | 13,34 € |
Vivendi | VIV | 8,70 € | -0.5716921 | 8,68 € | 8,75 € | 8,71 € | 8,57 € |
Umicore | UMI | 23,56 € | -0.33840916 | 23,49 € | 23,64 € | 23,88 € | 23,29 € |
Ageas | AGS | 40,48 € | 0.3719259 | 40,29 € | 40,33 € | 40,48 € | 40,17 € |
Unibail Rodamco | URW | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Accor | AC | 34,19 € | 1.3337194 | 33,61 € | 33,74 € | 34,19 € | 33,48 € |
Arkema | AKE | 92,34 € | 1.1390945 | 91,18 € | 91,30 € | 92,58 € | 91,14 € |
Just Eat Takeaway.com | TKWY | 14,78 € | -0.20257045 | 14,63 € | 14,81 € | 14,79 € | 14,29 € |
Valeo | FR | 13,80 € | 5.104762 | 12,96 € | 13,13 € | 13,85 € | 12,74 € |
Proximus | PROX | 8,90 € | 3.0562737 | 8,63 € | 8,64 € | 8,91 € | 8,63 € |
Colruyt | COLR | 41,59 € | 0.31355783 | 41,50 € | 41,46 € | 41,78 € | 41,38 € |
BCP | BCP | 0,3077 € | -5.613496 | 0,3237 € | 0,326 € | 0,324 € | 0,3045 € |
Galapagos | GLPG | 36,64 € | 0.6593348 | 36,35 € | 36,40 € | 36,80 € | 36,13 € |
Eutelsat Communications | ETL | 3,93 € | 0.61444366 | 3,92 € | 3,91 € | 3,94 € | 3,86 € |
AAR | AIR | $69.09 | -0.3390084 | $69.36 | $69.32 | $69.40 | $68.68 |
Atos | ATO | 5,84 € | -1.6498325 | 5,93 € | 5,94 € | 5,96 € | 5,77 € |
¿Qué es el Eurostoxx 50 ?
El EuroStoxx 50 es un índice bursátil compuesto por los 50 valores más importantes de Europa, según su capitalización de mercado. Al igual que otros índices bursátiles, el Eurostoxx 50 se calcula dividiendo el valor de todas sus empresas componentes entre el número total de empresas que forman el índice. Así, cuando el precio de sus acciones sube o baja, el índice aumenta o disminuye de acuerdo con estos movimientos.
Los valores que lo componen son los siguientes : BMW, Siemens, Volkswagen, Daimler, BASF, Allianz, Deutsche Bank, Total, Santander, Deutsche Post, ING Group, Orange, Telefonica, Enel, ENI, EON, Iberdrola, Abertis Infraestructuras, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, etc.
Tipos de inversiones en el Eurostoxx 50
Existen varias formas de invertir en el Eurostoxx. La primera es comprar directamente acciones de alguna empresa que cotiza en el índice. Esta es la forma más común de hacerlo, pero también existen otros tipos de inversión que resultan más flexibles y menos riesgosas. El ETF (Exchange Traded Fund) es uno de ellos. Un ETF es un fondo cotizado en bolsa que replica el comportamiento de un índice bursátil como el EuroStoxx 50.
Por otro lado, el trading también permite invertir en el Eurostoxx 50 sin necesidad de comprar directamente los valores que lo componen. Se trata de una actividad especulativa en la que se abren y cierran posiciones en un periodo relativamente corto, buscando obtener beneficios del movimiento de corto plazo de los precios. Esta modalidad resulta interesante para aquellos inversores que no quieren arriesgar mucho Dinero pero desean obtener ganancias significativas.
Herramientas útiles para invertir en el Eurostoxx 50
Al momento de invertir en el Eurostoxx 50 debemos contar con una serie de herramientas que nos permitan realizar nuestros análisis de forma eficaz. Las más importantes son los gráficos de precios, los calendarios económicos, los noticias financieras y los indicadores técnicos.
Los gráficos de precios nos ayudan a analizar la tendencia del mercado y tomar decisiones bien fundamentadas. Los calendarios económicos nos informan acerca de los eventos macroeconómicos que podrían influir en el comportamiento de los precios. Las noticias financieras son muy importantes para saber qué está pasando en el mercado de valores. Finalmente, los indicadores técnicos nos brindan información adicional que nos ayuda a determinar la dirección futura de los precios.
Comprar acciones del Eurostoxx 50 puede ser una buena opción para aquellos inversores que deseen obtener ganancias a largo plazo. Es importante conocer qué es el Eurostoxx 50 y comprender cómo funciona para poder sacar provecho de este índice bursátil. Existen varias formas de invertir en él, desde la compra directa de acciones hasta el trading. Es importante utilizar las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones bien fundamentadas.