Eurostoxx 50
El EuroStoxx es un Ćndice bursĆ”til que refleja la evoluciĆ³n de las mayores empresas del Ć”rea europea. Representa a mĆ”s de 80 empresas cotizadas de los principales mercados de la regiĆ³n y se considera el principal indicador de la rentabilidad de la Bolsa Europea. Esto requiere que los inversores estĆ©n al tanto para poder obtener beneficios.
En este artĆculo, le presentamos algunos consejos sobre cĆ³mo invertir en el Eurostoxx, comprar acciones del Eurostoxx y obtener ganancias a largo plazo. Entender quĆ© es el Eurostoxx 50 y cĆ³mo funciona es fundamental para todos aquellos que desean invertir en Ć©l. TambiĆ©n explicaremos un par de herramientas que pueden usarse para hacer trading con Ć©xito.
Nombre | SĆmbolo | Ćltimo | % Var. | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVMH | MC | 655,00 ā¬ | -0.21328828 | 656,40 ā¬ | 656,40 ā¬ | 659,30 ā¬ | 651,00 ā¬ |
ASML Holding | ASML | 762,60 ā¬ | -0.63843966 | 770,00 ā¬ | 767,50 ā¬ | 770,10 ā¬ | 750,80 ā¬ |
LāOrĆ©al | OR | 390,00 ā¬ | 0 | 388,70 ā¬ | 390,00 ā¬ | 390,30 ā¬ | 386,50 ā¬ |
Royal Dutch Shell | SHEL | $68.84 | 0.908817 | $68.65 | $68.22 | $68.86 | $68.29 |
Sanofi | SAN | 100,60 ā¬ | -0.55358356 | 101,46 ā¬ | 101,16 ā¬ | 101,82 ā¬ | 100,48 ā¬ |
Airbus | AIR | 127,90 ā¬ | 0.36095345 | 126,06 ā¬ | 127,44 ā¬ | 128,92 ā¬ | 125,98 ā¬ |
Anheuser-Busch | ABI | 58,76 ā¬ | -0.13596503 | 58,80 ā¬ | 58,84 ā¬ | 59,02 ā¬ | 58,54 ā¬ |
Schneider Electric | SU | 239,15 ā¬ | -1.2796724 | 240,30 ā¬ | 242,25 ā¬ | 241,65 ā¬ | 237,05 ā¬ |
Air Liquide | AI | 170,02 ā¬ | 0.41341656 | 168,74 ā¬ | 169,32 ā¬ | 170,02 ā¬ | 168,58 ā¬ |
Essilor | EL | 210,90 ā¬ | -1.2640506 | 213,00 ā¬ | 213,60 ā¬ | 213,70 ā¬ | 209,80 ā¬ |
BNP Paribas | BNP | 61,92 ā¬ | -0.28985557 | 62,11 ā¬ | 62,10 ā¬ | 62,45 ā¬ | 61,88 ā¬ |
Kering | KER | 240,40 ā¬ | 0.16666412 | 238,95 ā¬ | 240,00 ā¬ | 240,45 ā¬ | 237,10 ā¬ |
AXA | RE | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Vinci | DG | 107,55 ā¬ | -0.18561202 | 107,15 ā¬ | 107,75 ā¬ | 107,95 ā¬ | 107,05 ā¬ |
Safran | SAF | 201,30 ā¬ | -1.2751305 | 202,10 ā¬ | 203,90 ā¬ | 203,70 ā¬ | 200,40 ā¬ |
Heineken | HEIA | $0.0000 | -1.1843437 | 77,50 ā¬ | 77,68 ā¬ | 77,58 ā¬ | 76,66 ā¬ |
Pernod Ricard | RI | 125,95 ā¬ | -0.31658214 | 125,95 ā¬ | 126,35 ā¬ | 126,25 ā¬ | 124,55 ā¬ |
ING Groep | INGA | 15,78 ā¬ | 0.8433425 | 15,63 ā¬ | 15,65 ā¬ | 15,90 ā¬ | 15,61 ā¬ |
Dassault Systemes | DSY | 34,04 ā¬ | -0.26369807 | 34,08 ā¬ | 34,13 ā¬ | 34,21 ā¬ | 33,60 ā¬ |
Electricite De France | EDF | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Adyen | ADYEN | 1.366,20 ā¬ | -2.2187233 | 1.385,00 ā¬ | 1.397,20 ā¬ | 1.390,20 ā¬ | 1.348,80 ā¬ |
STMicroelectronics | STM | 25,61 ā¬ | -0.52437454 | 25,54 ā¬ | 25,75 ā¬ | 25,89 ā¬ | 25,37 ā¬ |
Credit Agricole | ACA | 13,88 ā¬ | -0.4662811 | 13,95 ā¬ | 13,94 ā¬ | 14,07 ā¬ | 13,87 ā¬ |
Danone | BN | 64,72 ā¬ | 0.061844334 | 64,60 ā¬ | 64,68 ā¬ | 64,92 ā¬ | 64,52 ā¬ |
ENGIE | ENGI | 15,57 ā¬ | 1.137097 | 15,39 ā¬ | 15,39 ā¬ | 15,62 ā¬ | 15,39 ā¬ |
CRH PLC | CRH | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Cap Gemini | CAP | 182,35 ā¬ | -0.9236604 | 182,85 ā¬ | 184,05 ā¬ | 183,00 ā¬ | 180,25 ā¬ |
KBC Groep | KBC | 69,22 ā¬ | 1.0216063 | 69,22 ā¬ | 68,52 ā¬ | 69,22 ā¬ | 69,22 ā¬ |
Cie de Saint-Gobain | SGO | 82,28 ā¬ | -0.290836 | 82,40 ā¬ | 82,52 ā¬ | 82,94 ā¬ | 81,90 ā¬ |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD | 31,11 ā¬ | -0.288462 | 31,14 ā¬ | 31,20 ā¬ | 31,39 ā¬ | 31,11 ā¬ |
Thales SA | HO | 149,40 ā¬ | -0.73090106 | 150,00 ā¬ | 150,50 ā¬ | 153,35 ā¬ | 148,05 ā¬ |
Wolters Kluwer | WKL | $0.0000 | 0.032735225 | 151,70 ā¬ | 152,75 ā¬ | 153,10 ā¬ | 151,60 ā¬ |
Orange | ORA | 10,15 ā¬ | 0.04931079 | 10,15 ā¬ | 10,14 ā¬ | 10,21 ā¬ | 10,12 ā¬ |
ArcelorMittal | MT | 22,61 ā¬ | 0.13286398 | 22,49 ā¬ | 22,58 ā¬ | 22,61 ā¬ | 22,28 ā¬ |
Legrand | LR | 102,80 ā¬ | -1.2013454 | 103,75 ā¬ | 104,05 ā¬ | 103,95 ā¬ | 102,15 ā¬ |
DSM | DSM | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Societe Generale | GLE | 23,03 ā¬ | 0.52389836 | 22,97 ā¬ | 22,91 ā¬ | 23,30 ā¬ | 22,95 ā¬ |
Michelin | ML | 33,94 ā¬ | -0.4108075 | 33,99 ā¬ | 34,08 ā¬ | 34,08 ā¬ | 33,60 ā¬ |
EDP | EDP | 14,33 ā¬ | -2.117489 | 14,60 ā¬ | 14,64 ā¬ | 14,74 ā¬ | 14,33 ā¬ |
Veolia | VIE | 29,49 ā¬ | 0.82051206 | 29,27 ā¬ | 29,25 ā¬ | 29,63 ā¬ | 29,27 ā¬ |
Publicis Groupe | PUB | 97,84 ā¬ | 0.32813752 | 97,26 ā¬ | 97,52 ā¬ | 97,84 ā¬ | 97,08 ā¬ |
Kerry Group | KYG | 93,65 ā¬ | 1.188545 | 92,35 ā¬ | 92,55 ā¬ | 93,85 ā¬ | 92,30 ā¬ |
UCB | UCB | 167,65 ā¬ | 0.66045684 | 167,30 ā¬ | 166,55 ā¬ | 170,95 ā¬ | 167,00 ā¬ |
Philips | PHIA | 29,25 ā¬ | -0.61162186 | 29,53 ā¬ | 29,43 ā¬ | 29,78 ā¬ | 29,12 ā¬ |
Sodexo | SW | 75,30 ā¬ | 0 | 75,25 ā¬ | 75,30 ā¬ | 75,65 ā¬ | 74,90 ā¬ |
KPN | KPN | 3,68 ā¬ | -0.027178423 | 3,69 ā¬ | 3,68 ā¬ | 3,71 ā¬ | 3,68 ā¬ |
Jeronimo Martins | JMT | 17,26 ā¬ | -1.0321118 | 17,44 ā¬ | 17,44 ā¬ | 17,53 ā¬ | 17,26 ā¬ |
Carrefour | CA | 15,46 ā¬ | -1.2460045 | 15,62 ā¬ | 15,65 ā¬ | 15,72 ā¬ | 15,46 ā¬ |
Edenred | EDEN | 34,25 ā¬ | -1.0687433 | 34,41 ā¬ | 34,62 ā¬ | 34,45 ā¬ | 33,57 ā¬ |
Nn Group | NN | $0.0000 | 1.1617527 | 44,78 ā¬ | 44,76 ā¬ | 45,46 ā¬ | 44,77 ā¬ |
Akzo Nobel | AKZA | 63,50 ā¬ | -0.25133497 | 63,72 ā¬ | 63,66 ā¬ | 64,00 ā¬ | 63,12 ā¬ |
Group Bruxelles | GBLB | 68,40 ā¬ | -0.86956304 | 69,00 ā¬ | 69,00 ā¬ | 69,10 ā¬ | 68,40 ā¬ |
WorldLine SA | WLN | 6,54 ā¬ | 2.929132 | 6,33 ā¬ | 6,35 ā¬ | 6,53 ā¬ | 6,32 ā¬ |
Bouygues | EN | 29,49 ā¬ | -0.23680545 | 29,36 ā¬ | 29,56 ā¬ | 29,66 ā¬ | 29,27 ā¬ |
Renault | RNO | 39,26 ā¬ | -0.22871704 | 39,11 ā¬ | 39,35 ā¬ | 39,55 ā¬ | 38,87 ā¬ |
Solvay | SOLB | 36,96 ā¬ | 1.6222166 | 36,62 ā¬ | 36,37 ā¬ | 36,99 ā¬ | 36,44 ā¬ |
Randstad | RAND | 43,67 ā¬ | -1.9753112 | 44,27 ā¬ | 44,55 ā¬ | 44,32 ā¬ | 43,50 ā¬ |
Kingspan Group | KSP | 80,00 ā¬ | -1.5990198 | 81,20 ā¬ | 81,30 ā¬ | 81,30 ā¬ | 79,35 ā¬ |
Aegon | AGN | 5,69 ā¬ | -0.28060806 | 5,68 ā¬ | 5,70 ā¬ | 5,72 ā¬ | 5,66 ā¬ |
Galp | GALP | 16,90 ā¬ | 1.0463333 | 17,07 ā¬ | 16,73 ā¬ | 17,02 ā¬ | 16,70 ā¬ |
Vivendi | VIV | 10,25 ā¬ | -0.5339835 | 10,30 ā¬ | 10,30 ā¬ | 10,34 ā¬ | 10,24 ā¬ |
Umicore | UMI | 11,14 ā¬ | -0.97777474 | 11,23 ā¬ | 11,25 ā¬ | 11,23 ā¬ | 11,00 ā¬ |
Ageas | AGS | 49,12 ā¬ | 0.86241925 | 48,80 ā¬ | 48,70 ā¬ | 49,30 ā¬ | 48,58 ā¬ |
Unibail Rodamco | URW | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Accor | AC | 39,64 ā¬ | -0.22652945 | 39,55 ā¬ | 39,73 ā¬ | 39,70 ā¬ | 39,16 ā¬ |
Arkema | AKE | $0.0000 | 0.2325546 | 85,85 ā¬ | 86,00 ā¬ | 86,70 ā¬ | 85,10 ā¬ |
Just Eat Takeāawayā.com | TKWY | 13,54 ā¬ | -0.036928467 | 13,49 ā¬ | 13,54 ā¬ | 13,54 ā¬ | 13,33 ā¬ |
Valeo | FR | 10,10 ā¬ | -2.369438 | 10,34 ā¬ | 10,34 ā¬ | 10,35 ā¬ | 10,09 ā¬ |
Proximus | PROX | 6,78 ā¬ | -0.65982515 | 6,82 ā¬ | 6,82 ā¬ | 6,87 ā¬ | 6,79 ā¬ |
Colruyt | COLR | 42,24 ā¬ | -0.79849726 | 42,84 ā¬ | 42,58 ā¬ | 42,84 ā¬ | 42,22 ā¬ |
BCP | BCP | 0,4186 ā¬ | 0.50419945 | 0,4137 ā¬ | 0,4165 ā¬ | 0,4201 ā¬ | 0,4075 ā¬ |
Galapagos | GLPG | 26,78 ā¬ | -0.5200572 | 26,86 ā¬ | 26,92 ā¬ | 27,12 ā¬ | 26,68 ā¬ |
Eutelsat Communications | ETL | $0.0000 | -0.9394576 | 3,81 ā¬ | 3,83 ā¬ | 3,83 ā¬ | 3,78 ā¬ |
AAR | AIR | $59.45 | -4.97123 | $61.92 | $62.56 | $62.01 | $59.37 |
Atos | ATO | 0,67 ā¬ | 0.60060185 | 0,669 ā¬ | 0,666 ā¬ | 0,674 ā¬ | 0,6666 ā¬ |
ĀæQuĆ© es el Eurostoxx 50Ā ?
El EuroStoxx 50 es un Ćndice bursĆ”til compuesto por los 50 valores mĆ”s importantes de Europa, segĆŗn su capitalizaciĆ³n de mercado. Al igual que otros Ćndices bursĆ”tiles, el Eurostoxx 50 se calcula dividiendo el valor de todas sus empresas componentes entre el nĆŗmero total de empresas que forman el Ćndice. AsĆ, cuando el precio de sus acciones sube o baja, el Ćndice aumenta o disminuye de acuerdo con estos movimientos.
Los valores que lo componen son los siguientesĀ : BMW, Siemens, Volkswagen, Daimler, BASF, Allianz, Deutsche Bank, Total, Santander, Deutsche Post, ING Group, Orange, Telefonica, Enel, ENI, EON, Iberdrola, Abertis Infraestructuras, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, etc.
Tipos de inversiones en el Eurostoxx 50
Existen varias formas de invertir en el Eurostoxx. La primera es comprar directamente acciones de alguna empresa que cotiza en el Ćndice. Esta es la forma mĆ”s comĆŗn de hacerlo, pero tambiĆ©n existen otros tipos de inversiĆ³n que resultan mĆ”s flexibles y menos riesgosas. El ETF (Exchange Traded Fund) es uno de ellos. Un ETF es un fondo cotizado en bolsa que replica el comportamiento de un Ćndice bursĆ”til como el EuroStoxx 50.
Por otro lado, el trading tambiƩn permite invertir en el Eurostoxx 50 sin necesidad de comprar directamente los valores que lo componen. Se trata de una actividad especulativa en la que se abren y cierran posiciones en un periodo relativamente corto, buscando obtener beneficios del movimiento de corto plazo de los precios. Esta modalidad resulta interesante para aquellos inversores que no quieren arriesgar mucho Dinero pero desean obtener ganancias significativas.
Herramientas Ćŗtiles para invertir en el Eurostoxx 50
Al momento de invertir en el Eurostoxx 50 debemos contar con una serie de herramientas que nos permitan realizar nuestros anĆ”lisis de forma eficaz. Las mĆ”s importantes son los grĆ”ficos de precios, los calendarios econĆ³micos, los noticias financieras y los indicadores tĆ©cnicos.
Los grĆ”ficos de precios nos ayudan a analizar la tendencia del mercado y tomar decisiones bien fundamentadas. Los calendarios econĆ³micos nos informan acerca de los eventos macroeconĆ³micos que podrĆan influir en el comportamiento de los precios. Las noticias financieras son muy importantes para saber quĆ© estĆ” pasando en el mercado de valores. Finalmente, los indicadores tĆ©cnicos nos brindan informaciĆ³n adicional que nos ayuda a determinar la direcciĆ³n futura de los precios.
Comprar acciones del Eurostoxx 50 puede ser una buena opciĆ³n para aquellos inversores que deseen obtener ganancias a largo plazo. Es importante conocer quĆ© es el Eurostoxx 50 y comprender cĆ³mo funciona para poder sacar provecho de este Ćndice bursĆ”til. Existen varias formas de invertir en Ć©l, desde la compra directa de acciones hasta el trading. Es importante utilizar las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones bien fundamentadas.