Eurostoxx 50

El EuroStoxx es un Ć­ndice bursĆ”til que refleja la evoluciĆ³n de las mayores empresas del Ć”rea europea. Representa a mĆ”s de 80 empresas cotizadas de los principales mercados de la regiĆ³n y se considera el principal indicador de la rentabilidad de la Bolsa Europea. Esto requiere que los inversores estĆ©n al tanto para poder obtener beneficios.

En este artĆ­culo, le presentamos algunos consejos sobre cĆ³mo invertir en el Eurostoxx, comprar acciones del Eurostoxx y obtener ganancias a largo plazo. Entender quĆ© es el Eurostoxx 50 y cĆ³mo funciona es fundamental para todos aquellos que desean invertir en Ć©l. TambiĆ©n explicaremos un par de herramientas que pueden usarse para hacer trading con Ć©xito.

Invesco EURO STOXX 50 ETF Acc
107,48 ā‚¬
0,15%
0,16 ā‚¬

Nombre Sƭmbolo ƚltimo % Var. Open Close High Low
LVMH MC 687,20 ā‚¬ 0.17492889 684,80 ā‚¬ 686,00 ā‚¬ 687,90 ā‚¬ 679,00 ā‚¬
ASML Holding ASML 712,10 ā‚¬ 0.849738 710,00 ā‚¬ 706,10 ā‚¬ 714,20 ā‚¬ 705,40 ā‚¬
Lā€™OrĆ©al OR 346,85 ā‚¬ 0.36174217 345,55 ā‚¬ 345,60 ā‚¬ 347,65 ā‚¬ 343,90 ā‚¬
Royal Dutch Shell SHEL $66.53 -0.15008 $66.43 $66.63 $66.74 $66.21
Sanofi SAN 104,16 ā‚¬ 0.5405456 103,80 ā‚¬ 103,60 ā‚¬ 104,46 ā‚¬ 103,74 ā‚¬
Airbus AIR 166,50 ā‚¬ -0.23966081 167,36 ā‚¬ 166,90 ā‚¬ 167,94 ā‚¬ 166,22 ā‚¬
Anheuser-Busch ABI 48,45 ā‚¬ 3.1735928 47,46 ā‚¬ 46,96 ā‚¬ 48,48 ā‚¬ 47,37 ā‚¬
Schneider Electric SU 236,85 ā‚¬ 1.9148073 234,40 ā‚¬ 232,40 ā‚¬ 237,50 ā‚¬ 233,70 ā‚¬
Air Liquide AI 167,66 ā‚¬ 0.011932876 167,92 ā‚¬ 167,64 ā‚¬ 169,08 ā‚¬ 166,00 ā‚¬
Essilor EL 270,20 ā‚¬ -0.33197856 272,50 ā‚¬ 271,10 ā‚¬ 272,80 ā‚¬ 269,30 ā‚¬
BNP Paribas BNP 67,29 ā‚¬ 1.3403605 66,75 ā‚¬ 66,40 ā‚¬ 67,38 ā‚¬ 66,55 ā‚¬
Kering KER 243,55 ā‚¬ -0.32746747 239,70 ā‚¬ 244,35 ā‚¬ 244,80 ā‚¬ 235,10 ā‚¬
AXA RE $0.0000 0 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
Vinci DG 106,20 ā‚¬ 0.75900894 105,40 ā‚¬ 105,40 ā‚¬ 106,30 ā‚¬ 105,35 ā‚¬
Safran SAF 240,80 ā‚¬ -0.20721094 241,80 ā‚¬ 241,30 ā‚¬ 242,80 ā‚¬ 239,90 ā‚¬
Heineken HEIA 67,00 ā‚¬ 2.9502122 65,42 ā‚¬ 65,08 ā‚¬ 67,14 ā‚¬ 65,28 ā‚¬
Pernod Ricard RI 105,00 ā‚¬ 2.6392932 105,00 ā‚¬ 102,30 ā‚¬ 105,70 ā‚¬ 103,60 ā‚¬
ING Groep INGA 15,57 ā‚¬ -2.4802701 15,40 ā‚¬ 15,97 ā‚¬ 15,67 ā‚¬ 15,30 ā‚¬
Dassault Systemes DSY 40,68 ā‚¬ -0.8530307 41,04 ā‚¬ 41,03 ā‚¬ 41,17 ā‚¬ 40,59 ā‚¬
Electricite De France EDF $0.0000 0 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
Adyen ADYEN 1.569,80 ā‚¬ -1.948779 1.606,00 ā‚¬ 1.601,00 ā‚¬ 1.611,20 ā‚¬ 1.567,60 ā‚¬
STMicroelectronics STM 21,64 ā‚¬ 2.0518842 21,08 ā‚¬ 21,20 ā‚¬ 21,71 ā‚¬ 20,99 ā‚¬
Credit Agricole ACA 14,63 ā‚¬ -0.30664447 14,70 ā‚¬ 14,68 ā‚¬ 14,88 ā‚¬ 14,57 ā‚¬
Danone BN 65,78 ā‚¬ 0.15225102 65,78 ā‚¬ 65,68 ā‚¬ 66,12 ā‚¬ 65,62 ā‚¬
ENGIE ENGI 16,15 ā‚¬ 0.061978485 16,09 ā‚¬ 16,14 ā‚¬ 16,17 ā‚¬ 16,04 ā‚¬
CRH PLC CRH $0.0000 0 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
Cap Gemini CAP 179,15 ā‚¬ 0.36404026 178,55 ā‚¬ 178,50 ā‚¬ 179,95 ā‚¬ 177,90 ā‚¬
KBC Groep KBC 73,56 ā‚¬ 0.57423866 73,56 ā‚¬ 73,14 ā‚¬ 73,56 ā‚¬ 73,56 ā‚¬
Cie de Saint-Gobain SGO 90,36 ā‚¬ 2.8922808 88,12 ā‚¬ 87,82 ā‚¬ 90,58 ā‚¬ 87,94 ā‚¬
Koninklijke Ahold Delhaize NV AD 35,04 ā‚¬ 0.2001707 35,00 ā‚¬ 34,97 ā‚¬ 35,19 ā‚¬ 34,92 ā‚¬
Thales SA HO 156,75 ā‚¬ -1.5698587 159,55 ā‚¬ 159,25 ā‚¬ 159,90 ā‚¬ 154,85 ā‚¬
Wolters Kluwer WKL 175,65 ā‚¬ -0.5942292 177,25 ā‚¬ 176,70 ā‚¬ 177,50 ā‚¬ 175,55 ā‚¬
Orange ORA 10,52 ā‚¬ 0.5741667 10,43 ā‚¬ 10,46 ā‚¬ 10,53 ā‚¬ 10,42 ā‚¬
ArcelorMittal MT 25,93 ā‚¬ 6.44499 24,90 ā‚¬ 24,36 ā‚¬ 26,02 ā‚¬ 24,87 ā‚¬
Legrand LR 95,32 ā‚¬ 0.91043895 94,70 ā‚¬ 94,46 ā‚¬ 95,60 ā‚¬ 94,30 ā‚¬
DSM DSM $0.0000 0 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
Societe Generale GLE 33,98 ā‚¬ 10.008091 32,75 ā‚¬ 30,89 ā‚¬ 34,11 ā‚¬ 32,38 ā‚¬
Michelin ML 32,95 ā‚¬ 1.1356627 32,45 ā‚¬ 32,58 ā‚¬ 33,03 ā‚¬ 32,41 ā‚¬
EDP EDP 9,09 ā‚¬ -0.60208327 9,04 ā‚¬ 9,14 ā‚¬ 9,18 ā‚¬ 8,99 ā‚¬
Veolia VIE 27,70 ā‚¬ 0.83758724 27,40 ā‚¬ 27,47 ā‚¬ 27,77 ā‚¬ 27,39 ā‚¬
Publicis Groupe PUB 107,65 ā‚¬ 0.18613735 108,00 ā‚¬ 107,45 ā‚¬ 109,30 ā‚¬ 107,55 ā‚¬
Kerry Group KYG 99,30 ā‚¬ 0.25239778 99,10 ā‚¬ 99,05 ā‚¬ 99,60 ā‚¬ 98,80 ā‚¬
UCB UCB 185,80 ā‚¬ -0.58854514 187,20 ā‚¬ 186,90 ā‚¬ 188,55 ā‚¬ 185,80 ā‚¬
Philips PHIA 26,81 ā‚¬ 2.095235 26,77 ā‚¬ 26,26 ā‚¬ 26,95 ā‚¬ 26,53 ā‚¬
Sodexo SW 71,60 ā‚¬ -1.5130653 72,70 ā‚¬ 72,70 ā‚¬ 72,95 ā‚¬ 71,55 ā‚¬
KPN KPN 3,55 ā‚¬ 0.62429273 3,52 ā‚¬ 3,52 ā‚¬ 3,55 ā‚¬ 3,52 ā‚¬
Jeronimo Martins JMT 19,62 ā‚¬ 0.35806447 19,28 ā‚¬ 19,55 ā‚¬ 19,65 ā‚¬ 19,21 ā‚¬
Carrefour CA 13,83 ā‚¬ 0.5089036 13,79 ā‚¬ 13,76 ā‚¬ 13,84 ā‚¬ 13,74 ā‚¬
Edenred EDEN 32,46 ā‚¬ 0.34003282 32,45 ā‚¬ 32,35 ā‚¬ 32,54 ā‚¬ 31,98 ā‚¬
Nn Group NN 43,81 ā‚¬ 1.8841624 43,09 ā‚¬ 43,00 ā‚¬ 43,84 ā‚¬ 43,09 ā‚¬
Akzo Nobel AKZA 55,44 ā‚¬ -0.21606544 55,08 ā‚¬ 55,56 ā‚¬ 55,52 ā‚¬ 54,70 ā‚¬
Group Bruxelles GBLB 66,95 ā‚¬ 1.0565991 66,50 ā‚¬ 66,25 ā‚¬ 67,00 ā‚¬ 66,40 ā‚¬
WorldLine SA WLN 8,16 ā‚¬ 3.2953074 7,91 ā‚¬ 7,90 ā‚¬ 8,16 ā‚¬ 7,86 ā‚¬
Bouygues EN 31,15 ā‚¬ 0.6787301 30,93 ā‚¬ 30,94 ā‚¬ 31,19 ā‚¬ 30,88 ā‚¬
Renault RNO 48,86 ā‚¬ 2.282245 47,77 ā‚¬ 47,77 ā‚¬ 48,86 ā‚¬ 47,60 ā‚¬
Solvay SOLB 29,24 ā‚¬ 1.8131118 28,76 ā‚¬ 28,72 ā‚¬ 29,31 ā‚¬ 28,66 ā‚¬
Randstad RAND 42,06 ā‚¬ 0.79080236 41,94 ā‚¬ 41,73 ā‚¬ 42,22 ā‚¬ 41,75 ā‚¬
Kingspan Group KSP 65,75 ā‚¬ 0.9209493 65,80 ā‚¬ 65,15 ā‚¬ 66,20 ā‚¬ 64,95 ā‚¬
Aegon AGN 6,33 ā‚¬ 1.6382949 6,25 ā‚¬ 6,23 ā‚¬ 6,33 ā‚¬ 6,25 ā‚¬
Galp GALP 15,88 ā‚¬ 0.633716 16,01 ā‚¬ 15,78 ā‚¬ 15,97 ā‚¬ 15,78 ā‚¬
Vivendi VIV 2,73 ā‚¬ 0.7760498 2,71 ā‚¬ 2,71 ā‚¬ 2,74 ā‚¬ 2,69 ā‚¬
Umicore UMI 10,04 ā‚¬ 3.5585382 9,84 ā‚¬ 9,70 ā‚¬ 10,05 ā‚¬ 9,83 ā‚¬
Ageas AGS 50,20 ā‚¬ 1.6194316 49,52 ā‚¬ 49,40 ā‚¬ 50,30 ā‚¬ 49,52 ā‚¬
Unibail Rodamco URW $0.0000 0 $0.0000 $0.0000 $0.0000 $0.0000
Accor AC 49,34 ā‚¬ 0.14207366 49,36 ā‚¬ 49,27 ā‚¬ 49,53 ā‚¬ 49,21 ā‚¬
Arkema AKE 78,10 ā‚¬ 1.7589557 77,25 ā‚¬ 76,75 ā‚¬ 78,20 ā‚¬ 77,00 ā‚¬
Just Eat Takeā€‹awayā€‹.com TKWY 11,93 ā‚¬ 1.6617013 11,75 ā‚¬ 11,74 ā‚¬ 11,95 ā‚¬ 11,65 ā‚¬
Valeo FR 10,63 ā‚¬ 3.1553378 10,31 ā‚¬ 10,30 ā‚¬ 10,74 ā‚¬ 10,31 ā‚¬
Proximus PROX 5,15 ā‚¬ 1.2795287 5,08 ā‚¬ 5,08 ā‚¬ 5,15 ā‚¬ 5,04 ā‚¬
Colruyt COLR 35,50 ā‚¬ 0.11280575 35,22 ā‚¬ 35,46 ā‚¬ 35,66 ā‚¬ 35,22 ā‚¬
BCP BCP 0,4958 ā‚¬ 0.5679488 0,4944 ā‚¬ 0,493 ā‚¬ 0,5 ā‚¬ 0,4923 ā‚¬
Galapagos GLPG 22,28 ā‚¬ 1.9213178 21,98 ā‚¬ 21,86 ā‚¬ 22,28 ā‚¬ 21,90 ā‚¬
Eutelsat Communications ETL 1,72 ā‚¬ 3.1812708 1,67 ā‚¬ 1,67 ā‚¬ 1,75 ā‚¬ 1,67 ā‚¬
AAR AIR $67.99 0.920284 $67.99 $67.37 $68.26 $67.40
Atos ATO 0,0021 ā‚¬ 0 0,0022 ā‚¬ 0,0021 ā‚¬ 0,0022 ā‚¬ 0,0021 ā‚¬

ĀæQuĆ© es el Eurostoxx 50Ā ?

El EuroStoxx 50 es un Ć­ndice bursĆ”til compuesto por los 50 valores mĆ”s importantes de Europa, segĆŗn su capitalizaciĆ³n de mercado. Al igual que otros Ć­ndices bursĆ”tiles, el Eurostoxx 50 se calcula dividiendo el valor de todas sus empresas componentes entre el nĆŗmero total de empresas que forman el Ć­ndice. AsĆ­, cuando el precio de sus acciones sube o baja, el Ć­ndice aumenta o disminuye de acuerdo con estos movimientos.

Los valores que lo componen son los siguientesĀ : BMW, Siemens, Volkswagen, Daimler, BASF, Allianz, Deutsche Bank, Total, Santander, Deutsche Post, ING Group, Orange, Telefonica, Enel, ENI, EON, Iberdrola, Abertis Infraestructuras, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, etc.

Tipos de inversiones en el Eurostoxx 50

Existen varias formas de invertir en el Eurostoxx. La primera es comprar directamente acciones de alguna empresa que cotiza en el Ć­ndice. Esta es la forma mĆ”s comĆŗn de hacerlo, pero tambiĆ©n existen otros tipos de inversiĆ³n que resultan mĆ”s flexibles y menos riesgosas. El ETF (Exchange Traded Fund) es uno de ellos. Un ETF es un fondo cotizado en bolsa que replica el comportamiento de un Ć­ndice bursĆ”til como el EuroStoxx 50.

Por otro lado, el trading tambiƩn permite invertir en el Eurostoxx 50 sin necesidad de comprar directamente los valores que lo componen. Se trata de una actividad especulativa en la que se abren y cierran posiciones en un periodo relativamente corto, buscando obtener beneficios del movimiento de corto plazo de los precios. Esta modalidad resulta interesante para aquellos inversores que no quieren arriesgar mucho Dinero pero desean obtener ganancias significativas.

Herramientas Ćŗtiles para invertir en el Eurostoxx 50

Al momento de invertir en el Eurostoxx 50 debemos contar con una serie de herramientas que nos permitan realizar nuestros anĆ”lisis de forma eficaz. Las mĆ”s importantes son los grĆ”ficos de precios, los calendarios econĆ³micos, los noticias financieras y los indicadores tĆ©cnicos.

Los grĆ”ficos de precios nos ayudan a analizar la tendencia del mercado y tomar decisiones bien fundamentadas. Los calendarios econĆ³micos nos informan acerca de los eventos macroeconĆ³micos que podrĆ­an influir en el comportamiento de los precios. Las noticias financieras son muy importantes para saber quĆ© estĆ” pasando en el mercado de valores. Finalmente, los indicadores tĆ©cnicos nos brindan informaciĆ³n adicional que nos ayuda a determinar la direcciĆ³n futura de los precios.

 

Comprar acciones del Eurostoxx 50 puede ser una buena opciĆ³n para aquellos inversores que deseen obtener ganancias a largo plazo. Es importante conocer quĆ© es el Eurostoxx 50 y comprender cĆ³mo funciona para poder sacar provecho de este Ć­ndice bursĆ”til. Existen varias formas de invertir en Ć©l, desde la compra directa de acciones hasta el trading. Es importante utilizar las herramientas adecuadas para poder tomar decisiones bien fundamentadas.