Nasdaq 100
El Nasdaq es uno de los mercados bursátiles más grandes del mundo. Ofrece muchas oportunidades para inversionistas que buscan diversificar sus carteras con acciones de compañías tecnológicamente avanzadas.
En este artículo, explicaremos cómo invertir en el Nasdaq, así como las mejores maneras de comprar y vender acciones del Nasdaq. Revisaremos algunos conceptos básicos sobre el mercado y ofreceremos consejos para mantenerse seguro al invertir en acciones del Nasdaq.
Nombre | Símbolo | Último | % Var. | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | AMZN | $144.52 | -1.6067542 | $147.58 | $146.88 | $147.83 | $144.29 |
Alphabet | GOOG | $131.43 | -0.7251354 | $132.90 | $132.39 | $133.31 | $131.31 |
Nvidia | NVDA | $455.03 | -2.2827826 | $472.15 | $465.66 | $473.84 | $454.12 |
Tesla | TSLA | $239.37 | 0.27228296 | $242.92 | $238.72 | $246.57 | $239.17 |
Facebook | Meta | META | $317.45 | -0.2639091 | $321.93 | $318.29 | $322.25 | $317.04 |
Alibaba | BABA | $71.49 | -1.2296206 | $72.36 | $72.38 | $72.95 | $71.49 |
ASML | ASML | $692.08 | -0.3527583 | $699.43 | $694.53 | $703.27 | $691.22 |
Broadcom Inc | AVGO | $903.64 | -1.0381966 | $920.36 | $913.12 | $920.79 | $903.10 |
PepsiCo | PEP | $167.51 | -0.25604853 | $167.98 | $167.94 | $168.32 | $166.73 |
Costco Wholesale | COST | $607.43 | 0.34360573 | $605.50 | $605.35 | $608.48 | $603.86 |
AstraZeneca | AZN | $63.59 | -0.6561506 | $64.48 | $64.01 | $64.51 | $63.53 |
T-Mobile Us | TMUS | $155.50 | 0.97402596 | $154.93 | $154.00 | $155.62 | $153.69 |
Comcast | CMCSA | $41.69 | 0.1922567 | $41.77 | $41.61 | $42.07 | $41.29 |
Adobe Systems | ADBE | $595.70 | -1.082654 | $608.06 | $602.22 | $608.53 | $594.49 |
Texas Instruments | TXN | $156.05 | -0.7631141 | $159.13 | $157.25 | $159.61 | $155.95 |
Netflix | NFLX | $446.73 | -1.8499358 | $460.00 | $455.15 | $460.50 | $445.73 |
Qualcomm | QCOM | $129.96 | -0.6042014 | $131.98 | $130.75 | $132.14 | $129.66 |
Starbucks | SBUX | $97.02 | 1.5490849 | $95.95 | $95.54 | $97.17 | $95.47 |
Pinduoduo Inc | PDD | $141.99 | -1.0246767 | $143.87 | $143.46 | $145.43 | $141.69 |
AMD | AMD | $116.82 | -1.3177881 | $120.69 | $118.38 | $122.83 | $116.38 |
Intuit | INTU | $566.23 | -0.9706615 | $575.40 | $571.78 | $576.22 | $565.70 |
Gilead Sciences | GILD | $79.36 | 0.43027586 | $79.25 | $79.02 | $80.18 | $79.04 |
ADP | ADP | $232.35 | 0.341168 | $232.19 | $231.56 | $232.99 | $230.23 |
Applied Materials | AMAT | $144.70 | -0.9921294 | $148.68 | $146.15 | $148.72 | $144.69 |
JD.com | JD | $26.60 | 1.8376704 | $26.50 | $26.12 | $26.84 | $26.32 |
Booking Holdings Inc | BKNG | $3,150.00 | 0.06321423 | $3,180.27 | $3,148.01 | $3,188.81 | $3,127.31 |
Intuitive Surgical | ISRG | $310.26 | 0.23908657 | $311.39 | $309.52 | $313.60 | $308.61 |
PayPal | PYPL | $59.53 | 2.7796972 | $57.83 | $57.92 | $60.46 | $57.76 |
Mondelez International | MDLZ | $71.29 | 0.8630456 | $71.00 | $70.68 | $71.38 | $70.60 |
Analog Devices | ADI | $180.57 | -0.03321572 | $183.00 | $180.63 | $183.00 | $180.17 |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $353.46 | -0.1948334 | $355.28 | $354.15 | $356.33 | $351.11 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | $835.75 | 1.8089871 | $825.55 | $820.90 | $841.87 | $824.82 |
Moderna Inc | MRNA | $80.60 | 2.9637196 | $78.97 | $78.28 | $84.11 | $77.64 |
Fiserv | FISV | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Micron Technology | MU | $73.13 | -0.7599473 | $75.30 | $73.69 | $75.40 | $72.93 |
Lam Research | LRCX | $694.87 | -0.3256189 | $708.99 | $697.14 | $709.98 | $693.47 |
Airbnb Inc | ABNB | $135.31 | 1.1966126 | $135.59 | $133.71 | $138.46 | $135.14 |
CSX | CSX | $33.52 | 0.69089675 | $33.52 | $33.29 | $33.57 | $33.24 |
Charter Communications | CHTR | $361.98 | -0.6641007 | $365.50 | $364.40 | $372.00 | $360.01 |
KLA-Tencor | KLAC | $528.61 | -1.6045262 | $544.54 | $537.23 | $545.59 | $527.44 |
Activision Blizzard | ATVI | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
MercadoLibre | MELI | $1,569.25 | -0.9686972 | $1,598.46 | $1,584.60 | $1,598.46 | $1,564.21 |
Synopsys | SNPS | $527.49 | -1.5344181 | $538.66 | $535.71 | $540.19 | $526.50 |
Marriott International | MAR | $204.78 | 1.0211593 | $204.91 | $202.71 | $207.73 | $204.34 |
Monster Beverage | MNST | $54.30 | 0.07372082 | $54.26 | $54.26 | $54.41 | $53.54 |
Cadence Design Systems | CDNS | $257.68 | -1.7163781 | $263.38 | $262.18 | $263.45 | $257.15 |
O’Reilly Automotive | ORLY | $985.20 | 0.7392908 | $982.35 | $977.97 | $986.79 | $979.01 |
Kraft Heinz | KHC | $36.20 | 1.0044659 | $35.90 | $35.84 | $36.45 | $35.85 |
Keurig Dr Pepper | KDP | $32.19 | 0.49953127 | $32.05 | $32.03 | $32.23 | $31.82 |
American Electric Power | AEP | $80.36 | 1.3239228 | $79.96 | $79.31 | $80.48 | $79.58 |
Workday | WDAY | $267.32 | -0.16432716 | $267.40 | $267.76 | $271.60 | $266.90 |
Palo Alto Networks | PANW | $287.20 | -1.9058634 | $293.80 | $292.78 | $296.15 | $286.91 |
Autodesk | ADSK | $219.55 | -0.40825307 | $221.71 | $220.45 | $221.97 | $218.58 |
NXP Semiconductors | NXPI | $205.92 | 0.043723624 | $208.54 | $205.83 | $210.34 | $205.38 |
Cintas | CTAS | $550.93 | -0.027223708 | $554.95 | $551.08 | $556.82 | $548.24 |
Paychex | PAYX | $124.42 | 1.1215842 | $123.64 | $123.04 | $124.56 | $123.00 |
Biogen | BIIB | $233.87 | 1.8730617 | $230.53 | $229.57 | $235.99 | $229.46 |
Microchip Technology | MCHP | $83.62 | 0.08378179 | $84.76 | $83.55 | $85.18 | $83.33 |
Exelon | EXC | $39.41 | 2.363636 | $38.74 | $38.50 | $39.45 | $38.63 |
Idexx Laboratories | IDXX | $521.56 | 0.50293577 | $521.19 | $518.95 | $529.56 | $516.63 |
Dexcom | DXCM | $117.94 | 0.63140404 | $117.74 | $117.20 | $119.06 | $116.38 |
Fortinet | FTNT | $51.83 | -1.3137826 | $52.84 | $52.52 | $52.99 | $51.79 |
Ross Stores | ROST | $132.43 | 0.14366846 | $133.46 | $132.24 | $133.79 | $132.33 |
Atlassian | TEAM | $188.72 | -1.0382777 | $191.66 | $190.70 | $192.64 | $188.17 |
Lululemon Athletica | LULU | $460.67 | 0.81851065 | $459.28 | $456.93 | $464.06 | $458.27 |
Xcel Energy | XEL | $61.97 | 1.5402302 | $61.24 | $61.03 | $61.99 | $61.00 |
PACCAR | PCAR | $94.72 | 0.90550596 | $94.78 | $93.87 | $95.73 | $94.21 |
Marvell Technology | MRVL | $50.43 | -0.53254527 | $51.56 | $50.70 | $51.86 | $50.35 |
Old Dominion Freight Line | ODFL | $372.89 | -5.547251 | $394.91 | $394.79 | $396.48 | $370.52 |
Electronic Arts EA | EA | $137.14 | -0.20375404 | $137.68 | $137.42 | $138.45 | $136.11 |
Illumina | ILMN | $113.99 | 1.9953433 | $113.33 | $111.76 | $117.79 | $111.92 |
Dollar Tree | DLTR | $126.03 | -1.354104 | $128.86 | $127.76 | $128.86 | $125.41 |
Warner Bros Discovery | DISCA | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Cognizant Technology Solutions | CTSH | $70.12 | -0.014251401 | $70.40 | $70.13 | $70.91 | $70.04 |
CoStar | CSGP | $83.79 | -0.4278082 | $84.89 | $84.15 | $85.10 | $83.69 |
Globalfoundries Inc | GFS | $51.08 | -1.0461005 | $52.44 | $51.62 | $52.79 | $50.98 |
Baker Hughes Co | BKR | $31.86 | -2.8658497 | $32.65 | $32.80 | $32.82 | $31.66 |
Copart | CPRT | $47.70 | -2.2340646 | $48.97 | $48.79 | $49.30 | $47.09 |
Enphase Energy | ENPH | $106.77 | -2.9363668 | $111.00 | $110.00 | $111.19 | $106.51 |
Verisk Analytics | VRSK | $234.86 | -1.5674793 | $238.60 | $238.60 | $238.60 | $233.10 |
Fastenal | FAST | $62.13 | 2.2716067 | $60.50 | $60.75 | $62.20 | $61.05 |
Constellation Energy Corp | CEG | $112.63 | -4.800947 | $119.34 | $118.31 | $119.67 | $112.22 |
Diamondback Energy | FANG | $146.48 | -2.4442213 | $154.21 | $150.15 | $149.09 | $145.70 |
eBay | EBAY | $41.47 | -0.024103958 | $41.72 | $41.48 | $42.21 | $41.44 |
CrowdStrike Holdings Inc. | CRWD | $239.42 | 0.18830688 | $240.00 | $238.97 | $244.63 | $237.79 |
Seattle Genetics | SGEN | $215.80 | -0.013899263 | $216.11 | $215.83 | $216.42 | $215.28 |
Datadog Inc | DDOG | $114.31 | -3.1845531 | $118.00 | $118.07 | $118.95 | $114.23 |
Sirius XM | SIRI | $4.49 | -0.44346914 | $4.57 | $4.51 | $4.65 | $4.49 |
Ansys | ANSS | $282.00 | 0.9775526 | $282.00 | $279.27 | $283.88 | $280.42 |
Zoom | ZM | $70.94 | 3.2305024 | $69.58 | $68.72 | $71.44 | $68.75 |
Align Technology | ALGN | $216.87 | 0.7058226 | $218.25 | $215.35 | $218.85 | $215.32 |
Zscaler Inc | ZS | $197.91 | -0.50273997 | $200.00 | $198.91 | $203.89 | $197.48 |
Rivian Automotive Inc | RIVN | $18.38 | 5.5715065 | $17.65 | $17.41 | $19.42 | $17.40 |
Lucid Group Inc | LCID | $4.40 | 5.0119343 | $4.29 | $4.19 | $4.71 | $4.26 |
¿Qué es el Nasdaq ?
Nasdaq es un acrónimo de «National Association of Securities Dealers Automated Quotations». El Nasdaq es un mercado de valores estadounidense que opera como una red electrónica de negociación. El índice de acciones más importante del Nasdaq es el Nasdaq Composite, que incluye aproximadamente 3.000 empresas listadas.
Las principales empresas tecnológicas cotizan en el Nasdaq, incluyendo Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook. La mayoría de estas empresas son extremadamente rentables y populares entre los inversionistas por su potente desempeño histórico y la promesa de crecimiento a largo plazo.
Ventajas de Invertir en el Nasdaq
A continuación se destacan algunas ventajas de invertir en el Nasdaq :
- Alta liquidez : hay muchos compradores y vendedores en el mercado, lo que significa que las acciones se pueden adquirir y vender rápidamente en cualquier momento.
- Rendimiento superior : el índice de acciones del Nasdaq ha superado al S&P 500 durante casi toda su historia reciente.
- Inversión a largo plazo : muchas de las empresas que cotizan en el Nasdaq han tenido un gran rendimiento a largo plazo, lo que significa que los inversionistas pueden obtener ganancias si invierten a largo plazo.
Cómo Comprar Acciones del Nasdaq
Hay varias maneras de comprar acciones del Nasdaq. Estas formas incluyen :
- Comprar directamente en el mercado : los inversionistas pueden comprar acciones directamente en el mercado mediante un corredor de bolsa registrado. Los corredores proporcionarán información detallada sobre la compra y venta de acciones en el Nasdaq.
- Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) : los ETFs replican el rendimiento de un índice o sector determinado. Los ETFs que cotizan en el Nasdaq le permiten a los inversionistas aprovechar el rendimiento de un grupo de acciones sin tener que comprar cada una de ellas individualmente.
- Fondos mutuos : los fondos mutuos son fondos administrados profesionalmente que invierten en una cartera diversificada de acciones. Muchos fondos mutuos invierten en los principales índices del Nasdaq.
Consejos para Invertir en el Nasdaq
Los siguientes consejos pueden ayudarle a navegar el mercado bursátil del Nasdaq con éxito :
- Mantenga una cartera diversificada : una cartera diversificada puede ayudarlo a reducir el riesgo al invertir en el Nasdaq.
- No invierta de más : siempre invierta solo el dinero que puede perder. No arriesgue el dinero para el que no está preparado para asumir riesgos.
- Investigue antes de comprar : aprenda todo lo que pueda acerca de una compañía antes de invertir en ella. Es importante realizar un análisis técnico y fundamental para evaluar el potencial de ingresos de una acción.
- Siga las noticias : Manténgase al día con las noticias relacionadas con el mercado, ya que esto puede influir en el precio de las acciones en el Nasdaq.
Conclusión
Esperamos que este artículo le ayude a entender mejor cómo invertir en el Nasdaq, así como qué opciones están disponibles para comprar y vender acciones del Nasdaq. Siempre recuerde hacer su debida diligencia antes de tomar decisiones de inversión y gestionar su cartera con cuidado.