Nasdaq 100
El Nasdaq es uno de los mercados bursĆ”tiles mĆ”s grandes del mundo. Ofrece muchas oportunidades para inversionistas que buscan diversificar sus carteras con acciones de compaƱĆas tecnológicamente avanzadas.
En este artĆculo, explicaremos cómo invertir en el Nasdaq, asĆ como las mejores maneras de comprar y vender acciones del Nasdaq. Revisaremos algunos conceptos bĆ”sicos sobre el mercado y ofreceremos consejos para mantenerse seguro al invertir en acciones del Nasdaq.
Nombre | SĆmbolo | Ćltimo | % Var. | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon | AMZN | $212.10 | -0.534609 | $209.96 | $213.24 | $214.05 | $209.66 |
Alphabet | GOOG | $175.88 | -0.615921 | $173.58 | $176.97 | $178.34 | $173.57 |
Nvidia | NVDA | $141.97 | -2.08965 | $142.48 | $145.00 | $143.58 | $140.86 |
Tesla | TSLA | $325.31 | 1.94291 | $314.00 | $319.11 | $332.98 | $313.30 |
Facebook | Meta | META | $682.87 | -1.51292 | $687.20 | $693.36 | $694.55 | $681.01 |
Alibaba | BABA | $112.87 | -3.21557 | $113.67 | $116.62 | $114.78 | $112.27 |
ASML | ASML | $761.00 | -3.20653 | $766.89 | $786.21 | $772.93 | $760.00 |
Broadcom Inc | AVGO | $248.70 | -2.87812 | $250.66 | $256.07 | $254.00 | $248.37 |
PepsiCo | PEP | $130.85 | -1.09599 | $131.72 | $132.30 | $133.06 | $130.59 |
Costco Wholesale | COST | $990.21 | -1.24662 | $999.08 | $1,002.71 | $1,003.59 | $988.67 |
AstraZeneca | AZN | $74.42 | -0.773336 | $74.08 | $75.00 | $74.98 | $73.91 |
T-Mobile Us | TMUS | $228.00 | -0.306076 | $228.50 | $228.70 | $229.67 | $226.15 |
Comcast | CMCSA | $35.01 | -0.737176 | $35.26 | $35.27 | $35.46 | $34.95 |
Adobe Systems | ADBE | $391.68 | -5.31812 | $392.50 | $413.68 | $399.85 | $383.75 |
Texas Instruments | TXN | $195.00 | -2.33397 | $196.09 | $199.66 | $199.04 | $194.47 |
Netflix | NFLX | $1,212.15 | -0.237032 | $1,207.00 | $1,215.03 | $1,220.62 | $1,201.89 |
Qualcomm | QCOM | $154.72 | -2.50787 | $156.34 | $158.70 | $157.17 | $154.44 |
Starbucks | SBUX | $93.26 | -1.12383 | $93.50 | $94.32 | $94.61 | $93.16 |
Pinduoduo Inc | PDD | $100.58 | -2.75549 | $101.55 | $103.43 | $102.72 | $100.06 |
AMD | AMD | $116.16 | -1.97468 | $116.05 | $118.50 | $117.88 | $115.06 |
Intuit | INTU | $753.98 | -1.59617 | $758.69 | $766.21 | $762.90 | $752.44 |
Gilead Sciences | GILD | $109.98 | -1.15046 | $110.51 | $111.26 | $111.37 | $109.48 |
ADP | ADP | $306.82 | -0.450986 | $307.07 | $308.21 | $310.85 | $305.74 |
Applied Materials | AMAT | $170.59 | -2.52 | $171.00 | $175.00 | $173.58 | $170.39 |
JD.com | JD | $32.76 | -2.52902 | $32.95 | $33.61 | $33.18 | $32.63 |
Booking Holdings Inc | BKNG | $5,298.38 | -2.99472 | $5,345.00 | $5,461.95 | $5,373.35 | $5,272.36 |
Intuitive Surgical | ISRG | $512.18 | -0.159845 | $503.29 | $513.00 | $518.17 | $500.29 |
PayPal | PYPL | $70.83 | -5.32014 | $73.30 | $74.81 | $74.22 | $70.53 |
Mondelez International | MDLZ | $66.93 | -1.74692 | $67.97 | $68.12 | $68.43 | $66.84 |
Analog Devices | ADI | $225.03 | -3.05445 | $227.56 | $232.12 | $228.94 | $224.38 |
Vertex Pharmaceuticals | VRTX | $455.45 | -1.00204 | $455.39 | $460.06 | $460.02 | $454.07 |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | $529.24 | 1.41805 | $515.60 | $521.84 | $529.54 | $514.98 |
Moderna Inc | MRNA | $26.67 | -2.48629 | $26.57 | $27.35 | $27.35 | $26.31 |
Fiserv | FISV | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Micron Technology | MU | $115.60 | -0.499227 | $113.80 | $116.18 | $117.10 | $113.66 |
Lam Research | LRCX | $89.52 | -2.33472 | $88.77 | $91.66 | $91.23 | $88.49 |
Airbnb Inc | ABNB | $135.54 | -2.35574 | $136.07 | $138.81 | $136.63 | $134.69 |
CSX | CSX | $32.12 | -0.833592 | $32.29 | $32.39 | $32.48 | $32.03 |
Charter Communications | CHTR | $388.72 | -2.06097 | $392.37 | $396.90 | $394.80 | $387.79 |
KLA-Tencor | KLAC | $867.67 | -0.837716 | $860.00 | $875.00 | $876.45 | $856.94 |
Activision Blizzard | ATVI | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
MercadoLibre | MELI | $2,371.98 | 0.133396 | $2,345.13 | $2,368.82 | $2,397.38 | $2,332.73 |
Synopsys | SNPS | $478.86 | -3.25865 | $486.44 | $494.99 | $488.65 | $477.53 |
Marriott International | MAR | $254.99 | -3.13034 | $259.00 | $263.23 | $260.58 | $253.56 |
Monster Beverage | MNST | $63.06 | -0.989162 | $63.54 | $63.69 | $63.65 | $62.96 |
Cadence Design Systems | CDNS | $300.00 | -2.54995 | $302.00 | $307.85 | $305.30 | $299.62 |
O’Reilly Automotive | ORLY | $89.91 | -1.25206 | $90.70 | $91.05 | $91.63 | $89.40 |
Kraft Heinz | KHC | $26.08 | -1.43613 | $26.42 | $26.46 | $26.80 | $26.04 |
Keurig Dr Pepper | KDP | $33.02 | 0.793657 | $33.01 | $32.76 | $33.39 | $32.95 |
American Electric Power | AEP | $102.90 | -0.116477 | $103.20 | $103.02 | $103.68 | $102.68 |
Workday | WDAY | $244.54 | -2.45323 | $247.27 | $250.69 | $249.67 | $243.99 |
Palo Alto Networks | PANW | $196.27 | -0.708248 | $195.95 | $197.67 | $199.95 | $195.07 |
Autodesk | ADSK | $292.16 | -2.1469 | $294.09 | $298.57 | $296.57 | $291.14 |
NXP Semiconductors | NXPI | $210.90 | -2.98988 | $212.88 | $217.40 | $215.16 | $210.49 |
Cintas | CTAS | $221.98 | -0.711192 | $221.99 | $223.57 | $224.79 | $221.45 |
Paychex | PAYX | $153.22 | -0.17591 | $152.57 | $153.49 | $153.92 | $152.19 |
Biogen | BIIB | $130.65 | -1.25463 | $131.00 | $132.31 | $132.49 | $130.11 |
Microchip Technology | MCHP | $65.73 | -3.23862 | $66.54 | $67.93 | $67.33 | $65.52 |
Exelon | EXC | $43.25 | -0.893674 | $43.57 | $43.64 | $43.69 | $43.14 |
Idexx Laboratories | IDXX | $522.70 | -0.800875 | $520.96 | $526.92 | $526.09 | $519.01 |
Dexcom | DXCM | $81.99 | -1.03802 | $81.68 | $82.85 | $83.17 | $81.39 |
Fortinet | FTNT | $100.83 | -0.816449 | $100.78 | $101.66 | $103.34 | $100.31 |
Ross Stores | ROST | $131.85 | -1.2175 | $132.80 | $133.47 | $134.56 | $131.31 |
Atlassian | TEAM | $196.82 | -1.25426 | $196.87 | $199.32 | $200.44 | $195.86 |
Lululemon Athletica | LULU | $239.11 | -3.20609 | $244.63 | $247.03 | $248.25 | $238.25 |
Xcel Energy | XEL | $67.62 | -1.28467 | $68.50 | $68.50 | $68.62 | $67.48 |
PACCAR | PCAR | $91.88 | -1.87954 | $93.14 | $93.64 | $93.54 | $91.66 |
Marvell Technology | MRVL | $67.19 | -3.51809 | $67.70 | $69.64 | $68.97 | $66.97 |
Old Dominion Freight Line | ODFL | $160.18 | -1.37307 | $160.16 | $162.41 | $161.99 | $159.65 |
Electronic Arts EA | EA | $148.48 | -1.04632 | $149.20 | $150.05 | $150.30 | $148.29 |
Illumina | ILMN | $86.93 | -1.36162 | $86.40 | $88.13 | $88.18 | $85.77 |
Dollar Tree | DLTR | $95.19 | -0.936616 | $95.52 | $96.09 | $96.92 | $94.81 |
Warner Bros Discovery | DISCA | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Cognizant Technology Solutions | CTSH | $78.95 | -1.87671 | $79.65 | $80.46 | $80.01 | $78.76 |
CoStar | CSGP | $81.16 | -1.46898 | $81.35 | $82.37 | $82.00 | $80.53 |
Globalfoundries Inc | GFS | $36.72 | -3.11346 | $37.06 | $37.90 | $37.55 | $36.67 |
Baker Hughes Co | BKR | $39.04 | 1.06135 | $39.22 | $38.63 | $39.41 | $38.46 |
Copart | CPRT | $48.59 | -2.80056 | $49.37 | $49.99 | $49.58 | $48.31 |
Enphase Energy | ENPH | $45.60 | 2.02483 | $44.34 | $44.70 | $46.94 | $44.10 |
Verisk Analytics | VRSK | $310.41 | -0.973007 | $312.07 | $313.46 | $314.58 | $309.66 |
Fastenal | FAST | $42.17 | -1.6099 | $42.57 | $42.86 | $42.95 | $42.08 |
Constellation Energy Corp | CEG | $296.89 | -1.16186 | $297.36 | $300.38 | $299.82 | $294.09 |
Diamondback Energy | FANG | $154.91 | 3.73669 | $156.25 | $149.33 | $158.00 | $152.52 |
eBay | EBAY | $77.36 | -0.103308 | $76.95 | $77.44 | $78.11 | $76.73 |
CrowdStrike Holdings Inc. | CRWD | $480.62 | -0.230423 | $475.00 | $481.73 | $485.49 | $473.06 |
Seattle Genetics | SGEN | $0.0000 | 0 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 | $0.0000 |
Datadog Inc | DDOG | $120.45 | -1.81774 | $120.50 | $122.68 | $123.16 | $119.81 |
Sirius XM | SIRI | $21.29 | -2.82975 | $21.52 | $21.91 | $21.65 | $21.23 |
Ansys | ANSS | $338.01 | -1.59825 | $338.46 | $343.50 | $342.38 | $337.46 |
Zoom | ZM | $76.63 | -1.00763 | $76.89 | $77.41 | $77.30 | $76.22 |
Align Technology | ALGN | $177.85 | -2.11349 | $178.15 | $181.69 | $181.76 | $176.02 |
Zscaler Inc | ZS | $301.95 | 0.172518 | $301.65 | $301.43 | $305.50 | $300.56 |
Rivian Automotive Inc | RIVN | $13.42 | -3.52264 | $13.58 | $13.91 | $13.74 | $13.35 |
Lucid Group Inc | LCID | $2.10 | -2.77779 | $2.13 | $2.16 | $2.17 | $2.10 |
¿Qué es el Nasdaq ?
Nasdaq es un acrónimo de Ā«National Association of Securities Dealers Automated QuotationsĀ». El Nasdaq es un mercado de valores estadounidense que opera como una red electrónica de negociación. El Ćndice de acciones mĆ”s importante del Nasdaq es el Nasdaq Composite, que incluye aproximadamente 3.000 empresas listadas.
Las principales empresas tecnológicas cotizan en el Nasdaq, incluyendo Amazon, Apple, Microsoft, Google y Facebook. La mayorĆa de estas empresas son extremadamente rentables y populares entre los inversionistas por su potente desempeƱo histórico y la promesa de crecimiento a largo plazo.
Ventajas de Invertir en el Nasdaq
A continuación se destacan algunas ventajas de invertir en el Nasdaq :
- Alta liquidez : hay muchos compradores y vendedores en el mercado, lo que significa que las acciones se pueden adquirir y vender rÔpidamente en cualquier momento.
- Rendimiento superiorĀ : el Ćndice de acciones del Nasdaq ha superado al S&P 500 durante casi toda su historia reciente.
- Inversión a largo plazo : muchas de las empresas que cotizan en el Nasdaq han tenido un gran rendimiento a largo plazo, lo que significa que los inversionistas pueden obtener ganancias si invierten a largo plazo.
Cómo Comprar Acciones del Nasdaq
Hay varias maneras de comprar acciones del Nasdaq. Estas formas incluyenĀ :
- Comprar directamente en el mercado : los inversionistas pueden comprar acciones directamente en el mercado mediante un corredor de bolsa registrado. Los corredores proporcionarÔn información detallada sobre la compra y venta de acciones en el Nasdaq.
- Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs)Ā : los ETFs replican el rendimiento de un Ćndice o sector determinado. Los ETFs que cotizan en el Nasdaq le permiten a los inversionistas aprovechar el rendimiento de un grupo de acciones sin tener que comprar cada una de ellas individualmente.
- Fondos mutuosĀ : los fondos mutuos son fondos administrados profesionalmente que invierten en una cartera diversificada de acciones. Muchos fondos mutuos invierten en los principales Ćndices del Nasdaq.
Consejos para Invertir en el Nasdaq
Los siguientes consejos pueden ayudarle a navegar el mercado bursÔtil del Nasdaq con éxito :
- Mantenga una cartera diversificadaĀ : una cartera diversificada puede ayudarlo a reducir el riesgo al invertir en el Nasdaq.
- No invierta de mÔs : siempre invierta solo el dinero que puede perder. No arriesgue el dinero para el que no estÔ preparado para asumir riesgos.
- Investigue antes de comprarĀ : aprenda todo lo que pueda acerca de una compaƱĆa antes de invertir en ella. Es importante realizar un anĆ”lisis tĆ©cnico y fundamental para evaluar el potencial de ingresos de una acción.
- Siga las noticiasĀ : MantĆ©ngase al dĆa con las noticias relacionadas con el mercado, ya que esto puede influir en el precio de las acciones en el Nasdaq.
Conclusión
Esperamos que este artĆculo le ayude a entender mejor cómo invertir en el Nasdaq, asĆ como quĆ© opciones estĆ”n disponibles para comprar y vender acciones del Nasdaq. Siempre recuerde hacer su debida diligencia antes de tomar decisiones de inversión y gestionar su cartera con cuidado.